Anno di esercizio |
Valore medio 2022-2018 |
2022 | 2025 | 2020 | 2019 | 2018 |
in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | |
Totale costi | 1 227 013 | 1 250 332 | 1 211 907 | 1 252 804 | 1 232 404 | 1 187 616 |
A) Costi di gestione | 348 824 | 317 713 | 353 565 | 353 047 | 360 070 | 359 723 |
B) Costi di gestione del patrimonio | 878 189 | 932 619 | 858 342 | 899 757 | 872 334 | 827 893 |
Numero destinatari | 1 056 | 1 099 | 1 050 | 1 042 | 1 064 | 1 027 |
Costi di gestione per singolo destinatorio | 331 | 289 | 337 | 339 | 338 | 350 |
Costi di gestione del patrimonio per singolo destinatorio |
831 | 849 | 817 | 863 | 820 | 806 |
Totale di bilancio (in mio) | 398.9 | 381.9 | 430.9 | 404.5 | 404.9 | 372.1 |
A) in % del totale di bilancio | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
B) in % del totale di bilancio | 0.21% | 0.24% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.19% |
A) + B) in % del totale di bilancio | 0.29% | 0.33% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.28% |
Il confronto con il Peer Group effettuato da PPCmetrics AG (dati annuali 2021, 345 istituti di previdenza, capitale di copertura di circa CHF 896 mia.) ha mostrato che nella cassa pensioni della HG COMMERCIALE:
Lo studio sulle casse pensioni svizzere del 2022, realizzato da Swisscanto e dalla Zürcher Kantonalbank, ha mostrato che nella cassa pensioni della HG COMMERCIALE: