al 31.12.2022 | al 31.12.2021 | |
Numero di assicurati attivi | 841 | 790 |
Numero di beneficiari di rendita | 258 | 260 |
Totale di bilancio (in CHF) | 381 990 112 | 430 946 849 |
Capitale di previdenza assicurati attivi (in CHF) | 205 857 871 | 200 417 509 |
Capitale die previdenza beneficiari di rendita (in CHF) | 104 815 371 | 105 485 037 |
Accantonamenti tecnici (in CHF) | 5 946 157 | 4 550 000 |
Riserva di fluttuazione di valore (in CHF) | 55 976 348 | 64 448 992 |
Fondi liberi (in CHF) | 0 | 44 252 895 |
Aliquota di conversione normativa all'età di 65 anni (donne e uomini) | 4.30% | 4.30% |
Tasso d'interesse per gli interi averi di vecchiaia al 30 giugno | 0.00% | 2.50% |
Interessi sugli averi di risparmio complessivi al 31 dicembre | 2.75% | 5.50% |
Tasso d'interesse tecnico | 1.00% | 1.00% |
Base tecnica |
LPP 2020 Tavole generazionali |
LPP 2020 Tavole generazionali |
Grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2 | 117.7% | 135.0% |
Grado di copertura economica | 120.7% | #NV |
Il testo tedesco è vincolante per l’interpretazione del presente resoconto di gestione (compresi il conto annuale e l’attestato del revisore).