au 31.12.2022 | au 31.12.2021 | |
Nombre d'assurés actifs | 841 | 790 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 258 | 260 |
Total du bilan (en CHF) | 381 990 112 | 430 946 849 |
Capital de prévoyance assurés actifs (en CHF) | 205 857 871 | 200 417 509 |
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes (en CHF) | 104 815 371 | 105 485 037 |
Provisions techniques (en CHF) | 5 946 157 | 4 550 000 |
Réserve de fluctuation de valeur (en CHF) | 55 976 348 | 64 448 992 |
Fonds libres (en CHF) | 0 | 44 252 895 |
Taux de conversion réglementaire à 65 ans (hommes et femmes) | 4.30% | 4.30% |
Taux d'intérêt de rénumération du capital épargne au 30.6.2021 | 0.00% | 2.50% |
Taux d'intérêt de rénumération du capital épargne | 2.75% | 5.50% |
Taux d'intérêt technique | 1.00% | 1.00% |
Fondement d'assurance |
LPP 2020 Tableau générationnel |
LPP 2020 Tableau générationnel |
Taux de couverture selon l'art. 44 OPP 2 | 117.7% | 135.0% |
Taux de couverture economique | 120.7% | #NV |
Pour l’interprétation du présent rapport de gestion (y compris les comptes annuels et l’attestation), le texte allemand fait foi.