Geschäftsjahr |
Mittelwert 2022-2018 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | |
Total Kosten | 1 227 013 | 1 250 332 | 1 211 907 | 1 252 804 | 1 232 404 | 1 187 616 |
A) Verwaltungskosten | 348 824 | 317 713 | 353 565 | 353 047 | 360 070 | 359 723 |
B) Vermögensverwaltungskosten | 878 189 | 932 619 | 858 342 | 899 757 | 872 334 | 827 893 |
Anzahl Destinatäre | 1 056 | 1 099 | 1 050 | 1 042 | 1 064 | 1 027 |
Verwaltungskosten je Destinatär | 331 | 289 | 337 | 339 | 338 | 350 |
Vermögensverwaltungskosten je Destinatär | 831 | 849 | 817 | 863 | 820 | 806 |
Bilanzsumme in Mio. | 398.9 | 381.9 | 430.9 | 404.5 | 404.9 | 372.1 |
A) in % der Bilanzsumme | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
B) in % der Bilanzsumme | 0.21% | 0.24% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.19% |
A) + B) in % der Bilanzsumme | 0.29% | 0.33% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.28% |
Der von der PPCmetrics AG durchgeführte Peer Group Vergleich (Jahreszahlen 2021, 345 Vorsorgeeinrichtungen, Vorsorgevermögen ca. 896 Mrd. Schweizerfranken) hat ergeben, dass in der Pensionskasse der HG COMMERCIALE:
Die von der Swisscanto by Zürcher Kantonalbank erstellte Schweizer Pensionskassenstudie 2022 hat ergeben, dass in der Pensionskasse der HG COMMERCIALE: